Дрель ДЭ-450Б, мощ. 450 Вт, 0-3000 об/мин, БЗП, 0,8-10 мм, рев. рег. оборот, шнур 2 м, "Рубин" TDM
Назначение: Выполнение строительно-монтажных работ
Применение: Сверление отверстий в таких материалах как : металл, древесина, пластик, стекло, керамика.
Преимущества: Металлический патрон зубчато-венцевого типа в комплектеКлипса для фиксации на поясеРеверс для изменения направления вращения.Компактный размер и эргономичностьПлавная регулировка скорости вращения.Быстрозажимной патрон для оснастки диаметром от 0,8 до 10 мм.Фиксатор выключателя для длительной работы.
Подробности
Применение: Сверление отверстий в таких материалах как : металл, древесина, пластик, стекло, керамика.
Преимущества: Металлический патрон зубчато-венцевого типа в комплектеКлипса для фиксации на поясеРеверс для изменения направления вращения.Компактный размер и эргономичностьПлавная регулировка скорости вращения.Быстрозажимной патрон для оснастки диаметром от 0,8 до 10 мм.Фиксатор выключателя для длительной работы.
407.68 ₽
Рассчитать доставку
Примечание-подсказка
Точное количество и стоимость товара уточните у сотрудника компании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Оттенок цвета производителя: | оранжево-черый |
| Код класса ETIM: | EC001370 |
| Серия маркетинг: | РУБИН |
| Страна происхождения: | КИТАЙ |
| ШтрихКод ЕАН: | 4690259481512 |
| Вес Нетто: | 1.62 |
| Холостые обороты 1-я передача: | 3 000...0 |
| Холостые обороты 2-я передача: | -...0 |
| Холостые обороты 3-я передача: | -...0 |
| Холостые обороты 4-я передача: | -...0 |
| Вес оборудования, кг: | 1,6 |
| Высота, мм: | 210 |
| Державка (установка инструмента): | Прочее |
| Диаметр сверла для стали при работе на 4-ой передаче: | 1 |
| Диаметр сверления в дереве при работе на 3-ей передаче: | - |
| Диаметр сверления в дереве при работе на 4-ой передаче: | - |
| Диаметр сверления дерева при работе на 1-ой передаче: | 20 |
| Диаметр сверления дерева при работе на 2-ой передаче: | - |
| Диаметр сверления стали при работе на 1-ой передаче: | 10 |
| Диаметр сверления стали при работе на 2-ой передаче: | - |
| Диаметр сверления стали при работе на 3-ей передаче: | - |
| Длина, мм: | 240 |
| Макс. крутящий момент, Нм: | 3 000 |
| Макс. скорость под нагрузкой на 1-ой передаче: | 3 000 |
| Макс. скорость под нагрузкой на 2-ой передаче: | - |
| Макс. скорость под нагрузкой на 3-ей передаче: | - |
| Макс. скорость под нагрузкой на 4-ой передаче: | - |
| Напряжение, В: | 230 |
| Номин. потребл. мощность, Вт: | 2,1 |
| Размер зажимаемого в сверл. патроне инструмента, мм: | 10...0 |
| Сила тока: | 450 |
| Тип патрона для сверел: | Зубчатый венец (под ключ) |
| Частота, Гц: | 50...0 |
| Ширина, мм: | 65 |
