Светильник НПБ400-2П настенный, угловой белый, IP54, 60 Вт, основание-поликарбонат, Народный
3 733.34 ₽
Рассчитать доставку
Итоговая стоимость при выставлении счета!
Точное количество и стоимость товара уточните у сотрудника компании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Оттенок цвета производителя: | - |
| Код класса ETIM: | EC002892 |
| Серия: | Народная |
| Серия маркетинг: | НАРОДНАЯ |
| Страна происхождения: | КИТАЙ |
| ШтрихКод ЕАН: | 4690259453151 |
| Вес Нетто: | 0.48 |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI): | Прочее |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11: | Нет (без) |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы: | - |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы: | Прочее |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы: | - |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы: | - |
| Распределитель света: | Прочее |
| Тип проводки: | Подходит для сквозной проводки |
| Built-in height/depth (*): | - |
| Effective luminous flux (*): | - |
| Filament test according to IEC 60695-2-10 (*): | Нет (без) |
| Без функции диммирования: | Да |
| Диммирование 0-10 В: | Нет |
| Диммирование 1-10 В: | Нет |
| Диммирование DALI: | Нет |
| Диммирование DMX: | Нет |
| Диммирование DSI: | Нет |
| Диммирование GPRS: | Нет |
| Диммирование LineSwitch: | Нет |
| Диммирование RF: | Нет |
| Диммирование Zigbee: | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления: | Нет |
| Диммирование касанием: | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения: | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки: | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту: | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту: | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный): | Нет |
| Программируемое диммирование: | Нет |
| Синус-диммирование: | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя: | Нет |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C: | - |
| Эффективность светильника: | - |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1: | -...0 |
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе: | -...0 |
| System power (*): | 60 |
| With air slots (*): | Нет |
| Вид растра/решетки: | Нет (без) |
| Высота/глубина, мм: | 150 |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Диаметр монтажный (встраив.), мм: | 110 |
| Длина установочная (встраив.), мм: | - |
| Длина, мм: | 110 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА: | Не применимо |
| Индекс цветопередачи (Ra): | - |
| Класс защиты: | I |
| Класс пожаробезопасности "D": | Нет |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников: | Нет |
| Количество ламп (источников света): | 1 |
| Количество полюсов: | - |
| Коэффициент мощности: | - |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Материал рассеивателя/крышки: | Стекло матовое / сатинированное |
| Мощность лампы, Вт: | 60 |
| Наруж. диаметр, мм: | 80 |
| Номин. напряжение, В: | 220...230 |
| Номин. ток: | -...0 |
| Отражатель (рефлектор): | Нет (без) |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП): | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа: | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт: | 60...60 |
| Подходит для монтажа на поверхность: | Да |
| Подходит для монтажа на потолке: | Нет |
| Подходит для монтажа на стену: | Да |
| Подходит для организации световых линий: | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа: | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором: | Нет |
| ПРА в комплекте: | Нет |
| С датчиком движения: | Нет |
| С датчиком освещенности: | Нет |
| С ламп. в комплекте: | Нет |
| С модулем аварийного освещения: | Нет |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Сечение проводника: | - |
| Способ подключения: | Прочее |
| Степень защиты (IP): | IP54 |
| Степень защиты (NEMA): | Прочее |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА): | Прочее |
| Температура эксплуатации, °C: | -...0 |
| Тип диммирования: | Недиммируемый |
| Тип лампы: | Лампа накаливания |
| Тип напряжения: | - |
| Тип поверхности: | Прочее |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): | Не требуется |
| Угол светового излучения: | Wide beam 40-80° (*) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102: | - |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Цвет свечения: | Прочее |
| Цветовая температура (диапазон): | -...0 |
| Цоколь (патрон) лампы: | E2 |
| Ширина установочная (встраив.), мм: | - |
| Ширина, мм: | 110 |
