Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом с алюминиевыми многопроволочными жилами ГОСТ 18410-73
Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на переменное напряжение 6 и 10 кВ частотой 50 Гц на трассах с неограниченной разностью уровней. Кабели также могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока. Вид климатического исполнения УХЛ 1, 5 и Т 1, 5, включая прокладку в почве.
Основные технические и эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение | 6 и 10 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от –50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | 98% |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | 0°С |
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: – для кабелей 6 кВ – для кабелей10 кВ |
80°С 70°С |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) | 105°С (6 кВ) 90°С (10 кВ) |
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | 200°С (6, 10 кВ) |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: – одножильного кабеля – многожильного кабеля |
25 диам. 15 диам. кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 4,5 года |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
---|---|---|
ЦАСБГ ЦСБГ | Кабель силовой в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, без наружного покрова. | Прокладываются в каналах, туннелях, шахтах, по стенам и потолкам помещений, при отсутствии растягивающих усилий; во взрывоопасных зонах. |
ЦАСБ ЦСБ | Кабель силовой в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покровом. | Прокладываются в земле (траншеях), с низкой и средней коррозионной активностью, если кабель не подвергается растягивающим усилиям при эксплуатации. |
ЦАСБл ЦСБл | Кабель силовой в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покровом. | То же, с высокой коррозионной активностью. |
ЦАСБ2л ЦСБ2л | То же, при наличии блуждающих токов. | |
ЦАСКл ЦСКл | Кабель силовой в свинцовой оболочке, бронированный стальной проволокой, с наружным покровом. | Прокладываются в земле (траншеях), в воде, в шахтах, с любой степенью коррозионной активности при значительных растягивающих усииях при эксплуатации. |
ЦАСШв ЦСШв | Кабель силовой в свинцовой оболочке, в шланге из поливинилхлоридного пластиката | Прокладываются в шахтах, при отсутствии опасности механических повреждений. |
ЦАСБШв ЦСБШв | Кабель силовой в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката. | Прокладываются в шахтах, если кабель не подвергается растягивающим усилиям. |
ЦАСБлШв ЦСБлШв | Кабель силовой в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката. | В сырых, частично затапливаемых помещениях и каналах, на эстакадах, в среде со средней и высокой коррозионной активностью при наличии опасности механических повреждений. |
НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 18410-73
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
---|---|---|---|
с алюм. жилой | с медной жилой | ||
Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покровом ЦАСБ-6, ЦСБ-6; ЦАСБ-10, ЦСБ-10 код ОКП 35 3533 3900, 35 3133 3700, |
|||
3 х 25 (ож)-6 | 33.3 | 2376 | 2842 |
3 х 35 (ож) | 35 | 2616 | 3300 |
3 х 50 (ож) | 36.8 | 2933 | 3825 |
3 х 70 (ож) | 39.3 | 3397 | - |
3 х 70 | 40.9 | 3697 | 4904 |
3 х 95 (ож) | 42.1 | 3925 | - |
3 х 95 | 44.5 | 4347 | 5980 |
3 х 120 (ож) | 44.7 | 4455 | - |
3 х 120 | 47.6 | 4930 | 6884 |
3 х 150 (ож) | 47.1 | 4962 | - |
3 х 150 | 50.9 | 5639 | 8387 |
3 х 185 (ож) | 50 | 5664 | - |
3 х 185 | 54 | 6417 | 9808 |
3 х 240 | 59.1 | 7631 | 12029 |
3 х 25 (ож)-10 | 36.9 | 2853 | 3353 |
3 х 25 | 37.8 | - | 3444 |
3 х 35 (ож) | 39.1 | 3217 | 3897 |
3 х 35 | 40 | - | 3992 |
3 х 50 (ож) | 40.4 | 3534 | 4361 |
3 х 50 | 42.7 | - | 4647 |
3 х 70 (ож) | - | 3944 | - |
3 х 70 | 44.7 | 4312 | 5577 |
3 х 95 (ож) | 46.2 | 4609 | - |
3 х 95 | 48.5 | 5061 | 6612 |
3 х 120 (ож) | 48.2 | 5027 | - |
3 х 120 | 51.7 | 5705 | 7617 |
3 х 150 (ож) | 50.8 | 5625 | - |
3 х 150 | 54.8 | 6420 | 9195 |
3 х 185 (ож) | 54 | 6454 | - |
3 х 185 | 57.4 | 7082 | 10538 |
3 х 240 | 63.3 | 8968 | 13520 |
ЦАСБл-6, ЦСБл-6; ЦАСБл-10, ЦСБл-10 код ОКП 35 3534 4100, 35 3134 4400 | |||
3 х 25 (ож)-6 | 34 | 2409 | 2876 |
3 х 25 | 36 | - | 3083 |
3 х 35 (ож) | 36.1 | 2651 | 3335 |
3 х 35 | 38.5 | - | 3639 |
3 х 50 (ож) | 37.7 | 2968 | 3861 |
3 х 50 | 40 | - | 4188 |
3 х 70 (ож) | 40.3 | 3432 | - |
3 х 70 | 41.9 | 3734 | 4941 |
3 х 95 (ож) | 43.1 | 3961 | - |
3 х 95 | 45.5 | 4385 | 6018 |
3 х 120 (ож) | 45.7 | 4492 | - |
3 х 120 | 48.6 | 4969 | 6922 |
3 х 150 (ож) | 48.1 | 5000 | - |
3 х 150 | 51.9 | 5679 | 8428 |
3 х 185 (ож) | 51 | 5703 | - |
3 х 185 | 55 | 6458 | 9849 |
3 х 240 | 60.1 | 7674 | 12072 |
3 х 25 (ож)-10 | 37.9 | 2888 | 3388 |
3 х 25 | 38.8 | - | 3480 |
3 х 35 (ож) | 40.1 | 3253 | 3934 |
3 х 35 | 41 | - | 4028 |
3 х 50 (ож) | 41.4 | 3570 | 4398 |
3 х 50 | 43.6 | - | 4633 |
3 х 70 (ож) | 44.1 | 3981 | - |
3 х 70 | 45.8 | 4350 | 5615 |
3 х 95 (ож) | 47.2 | 4647 | - |
3 х 95 | 49.5 | 5101 | 6651 |
3 х 120 (ож) | 49.2 | 5066 | - |
3 х 120 | 52.7 | 5745 | 7657 |
3 х 150 (ож) | 51.8 | 5664 | - |
3 х 150 | 55.8 | 6462 | 9236 |
3 х 185 (ож) | 55 | 6495 | - |
3 х 185 | 58.4 | 7125 | 10580 |
3 х 240 | 64.3 | 9018 | 13571 |
ЦАСБ2л-6, ЦСБ2л-6; ЦАСБ2л-10, ЦСБ2л-10 код ОКП 35 3533 5100, 35 3133 5100 |
|||
3 х 25 (ож)-6 | 34 | 2418 | 2885 |
3 х 25 | 36 | - | 3092 |
3 х 35 (ож) | 36.1 | 2660 | 3344 |
3 х 35 | 38.5 | - | 3649 |
3 х 50 (ож) | 37.7 | 2978 | 3870 |
3 х 50 | 40 | - | 4198 |
3 х 70 (ож) | 40.3 | 3443 | - |
3 х 70 | 41.9 | 3745 | 4952 |
3 х 95 (ож) | 43.1 | 3973 | - |
3 х 95 | 45.5 | 4397 | 6030 |
3 х 120 (ож) | 45.7 | 4505 | - |
3 х 120 | 48.6 | 4983 | 6935 |
3 х 150 (ож) | 48.1 | 5013 | - |
3 х 150 | 51.9 | 5693 | 8442 |
3 х 185 (ож) | 51 | 5717 | - |
3 х 185 | 55 | 6474 | 9864 |
3 х 240 | 60.1 | 7691 | 12089 |
3 х 25 (ож)-10 | 37.9 | 2897 | 3398 |
3 х 25 | 38.8 | - | 3490 |
3 х 35 (ож) | 40.1 | 3263 | 3944 |
3 х 35 | 41 | - | 4039 |
3 х 50 (ож) | 41.4 | 3581 | 4409 |
3 х 50 | 43.6 | - | 4645 |
3 х 70 (ож) | 44.1 | 3993 | - |
3 х 70 | 45.8 | 4363 | 5627 |
3 х 95 (ож) | 47.2 | 4660 | - |
3 х 95 | 49.5 | 5114 | 6664 |
3 х 120 (ож) | 49.2 | 5079 | - |
3 х 120 | 52.7 | 5760 | 7671 |
3 х 150 (ож) | 51.8 | 5678 | - |
3 х 150 | 55.8 | 6478 | 9252 |
3 х 185 (ож) | 55 | 6510 | - |
3 х 185 | 58.4 | 7141 | 10597 |
3 х 240 | 64.3 | 9036 | 13589 |
Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, без наружного покрова ЦАСБГ-6, ЦСБГ-6; ЦАСБГ-10, ЦСБГ-10 код ОКП 35 3533 4000, 35 3133 3800 |
|||
3 х 25 (ож)-6 | 28.6 | 2131 | 2561 |
3 х 25 | 30.6 | - | 2749 |
3 х 35 (ож) | 30.7 | 2359 | 3000 |
3 х 35 | 33.1 | - | 3282 |
3 х 50 (ож) | 32.3 | 2662 | 3511 |
3 х 50 | 34.6 | - | 3816 |
3 х 70 (ож) | 34.9 | 3106 | - |
3 х 70 | 36.5 | 3351 | 4552 |
3 х 95 (ож) | 37.7 | 3613 | - |
3 х 95 | 40.1 | 3977 | 5629 |
3 х 120 (ож) | 40.3 | 4123 | - |
3 х 120 | 43.2 | 4535 | 6524 |
3 х 150 (ож) | 42.7 | 4611 | - |
3 х 150 | 46.5 | 5214 | 7931 |
3 х 185 (ож) | 45.6 | 5291 | - |
3 х 185 | 49.6 | 5969 | 9384 |
3 х 240 | 54.7 | 7113 | 11511 |
3 х 25 (ож)-10 | 32.5 | 2580 | 3036 |
3 х 25 | 33.4 | - | 3119 |
3 х 35 (ож) | 34.7 | 2928 | 3560 |
3 х 35 | 35.6 | - | 3647 |
3 х 50 (ож) | 36 | 3232 | 4013 |
3 х 50 | 38.2 | - | 4227 |
3 х 70 (ож) | 38.7 | 3624 | - |
3 х 70 | 40.4 | 3923 | 5189 |
3 х 95 (ож) | 41.8 | 4265 | - |
3 х 95 | 44.1 | 4639 | 6199 |
3 х 120 (ож) | 43.8 | 4668 | - |
3 х 120 | 47.3 | 5253 | 7183 |
3 х 150 (ож) | 46.4 | 5245 | - |
3 х 150 | 50.4 | 5941 | 8713 |
3 х 185 (ож) | 49.6 | 6050 | - |
3 х 185 | 53 | 6579 | 10030 |
3 х 240 | 58.9 | 8371 | 12923 |
Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке,бронированный стальной проволокой, с наружным покровом ЦАСКл-6, ЦСКл-6; ЦАСКл-10, ЦСК-10 код ОКП 35 3533 3200, 35 3133 4200 |
|||
3 х 25 (ож)-6 | 42 | 4903 | 5331 |
3 х 35 (ож) | 43.7 | 5244 | - |
3 х 50 (ож) | 45.6 | 5795 | 6643 |
3 х 70 (ож) | 48.1 | 6474 | - |
3 х 70 | 49.8 | 6882 | 8032 |
3 х 95 (ож) | 51 | 7257 | - |
3 х 95 | 53.4 | 7862 | 9402 |
3 х 120 (ож) | 53.6 | 8010 | - |
3 х 120 | 56.6 | 8714 | 10524 |
3 х 150 (ож) | 56.1 | 8784 | - |
3 х 150 | 59.9 | 9753 | 12469 |
3 х 185 (ож) | 59 | 9717 | - |
3 х 185 | 63.1 | 10834 | 14249 |
3 х 25 (ож)-10 | 45.7 | 5639 | 6170 |
3 х 35 (ож) | 48 | 6214 | 6927 |
3 х 50 (ож) | 49.7 | 6678 | 7492 |
3 х 70 (ож) | 52 | 7292 | - |
3 х 70 | 53.8 | 7831 | 9075 |
3 х 95 (ож) | 55.2 | 8231 | - |
3 х 95 | 57.6 | 8967 | 10402 |
3 х 120 (ож) | 57.2 | 8856 | - |
3 х 120 | 60.8 | 9890 | 11644 |
3 х 150 (ож) | 59.9 | 9678 | - |
3 х 150 | 64 | 10944 | 13682 |
3 х 185 (ож) | 63.2 | 10804 | - |
3 х 185 | 66.6 | 11897 | 15378 |
3 х 240 | 75.4 | 16083 | 20846 |
Кабель силовой в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката ЦАСБШв-6, ЦСБШв-6; ЦАСБШв-10, ЦАСБлШв-6 код ОКП 35 3533 3600, 35 3133 3500,35 3534 3600, 35 3533 5200 |
|||
3 х 25 (ож)-6 | 33.8 | - | 2909 |
3 х 35 (ож) | 36.3 | - | 3407 |
3 х 50 (ож) | 37.9 | - | 3933 |
3 х 70 | 42.1 | 3817 | 5023 |
3 х 95 | 46.1 | 4517 | 6112 |
3 х 120 | 49.2 | 5115 | 7056 |
3 х 150 | 52.5 | 5828 | 8577 |
3 х 185 | 55.6 | 6621 | 10011 |
3 х 240 | 61.1 | 7903 | 12302 |
3 х 70-10 | 46.4 | 4591 | - |
3 х 95 | 50.1 | 5363 | - |
3 х 120 | 53.3 | 6025 | - |
3 х 150 | 56.8 | 6815 | - |
3 х 185 | 59.4 | 7495 | - |
3 х 240 | 65.3 | 9404 | - |
3 х 70-6 | 43 | 3913 | - |
3 х 95 | 47 | 4624 | - |
3 х 240 | 62 | 8052 | - |
3 х 185 | 50.1 | 5226 | - |
3 х 120 | 53.4 | 5952 | - |
3 х 150 | 56.9 | 6805 | - |
Кабель силовой в свинцовой оболочке, в шланге из поливинилхлоридного пластиката ЦАСШв-10 код ОКП 35 3533 3500 |
|||
3 х 70 | 40 | 3473 | - |
3 х 95 | 43.7 | 4147 | - |
3 х 120 | 47.3 | 4769 | - |
3 х 150 | 50.4 | 5415 | - |
3 х 185 | 53 | 6030 | - |
3 х 240 | 58.1 | 7195 | - |