РПШ Провод с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, для радио- и электроустановок
Область применения
Провод РПШ предназначен для присоединения установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380, 660 и 3000 В частотой до 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры. Провода могут применяться на напряжение соответственно 700, 1000 и 6000 В постоянного тока.
Основные технические и эксплуатационные характеристики | |
---|---|
|
|
|
|
|
|
Провода устойчивы к изменению температуры окружающей среды | от –40°С до +60°С |
Строительная длина проводов | не < 50 м |
Срок службы проводов: | не менее 8 лет |
|
1 год |
НОМЕНКЛАТУРА ТУ У 31.3-00214505-004-2003 / (ТУ 16.К18.001-89)
Конструкция | Условия эксплуатации |
---|---|
|
|
Код ОКП |
|
Номинальное напряжение, В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 660 | 3000 | |||||
|
|
|
|
|
|
||
|
6x1,0 | 11,4 | 200 | 13,6 | 238 | - | - |
7x1,0 | 11,4 | 209 | 13,6 | 248 | - | - | |
8x1,0 | 12,3 | 232 | 14,7 | 305 | - | - | |
10x1,0 | 15,4 | 326 | 17 | 384 | - | - | |
12x1,0 | 15,8 | 348 | 17,5 | 408 | - | - | |
14x1,0 | 16,6 | 393 | 18,4 | 463 | - | - | |
2x1,5 | 9,1 | 126 | 9,9 | 148 | 14,6 | 264 | |
3x1,5 | 9,6 | 142 | 10,5 | 164 | 15,4 | 304 | |
4x1,5 | 10,5 | 171 | 11,4 | 199 | 16,8 | 365 | |
5x1,5 | 11,4 | 212 | 12,5 | 248 | 18,4 | 456 | |
6x1,5 | 12,4 | 250 | 14,6 | 320 | 20,1 | 531 | |
7x1,5 | 12,4 | 262 | 14,6 | 332 | 20,1 | 546 | |
8x1,5 | 14,4 | 321 | 15,8 | 368 | 25,5 | 645 | |
10x1,5 | 16,7 | 405 | 18,3 | 466 | 24,7 | 880 | |
12x1,5 | 17,2 | 437 | 18,9 | 498 | 26,4 | 893 | |
14x1,5 | 18,1 | 496 | 19,8 | 565 | 27,8 | 996 | |
2x2,5 | 10,5 | 177 | 11,3 | 202 | 15,5 | 353 | |
3x2,5 | 11,1 | 200 | 11,9 | 224 | 16,4 | 383 | |
4x2,5 | 12,1 | 242 | 14,1 | 307 | 17,9 | 458 | |
5x2,5 | 14,2 | 332 | 15,3 | 378 | 19,6 | 578 | |
6x2,5 | 15,4 | 388 | 16,6 | 438 | 21,4 | 673 | |
7x2,5 | 15,4 | 407 | 16,6 | 348 | 21,4 | 696 | |
8x2,5 | 16,6 | 476 | 18 | 534 | 23,2 | 827 | |
10x2,5 | 19,4 | 634 | 21 | 724 | 27,4 | 1130 | |
12x2,5 | 20 | 665 | 21,7 | 750 | 28,3 | 1156 | |
14x2,5 | 21 | 749 | 22,8 | 843 | 29,8 | 1297 | |
2x4,0 | 11,6 | 210 | 12,9 | 231 | 16,6 | 327 | |
3x4,0 | 12,2 | 259 | 14,1 | 316 | 17,5 | 467 | |
4x4,0 | 14,4 | 357 | 15,4 | 393 | - | - | |
2x6,0 | 14,8 | 330 | 15,6 | 361 | 18,8 | 512 | |
3x6,0 | 15,6 | 400 | 16,5 | 440 | 19,9 | 613 | |
4x6,0 | 16,1 | 484 | 17,1 | 524 | - | - | |
2x10 | 17 | 488 | 18,2 | 514 | 21,4 | 691 | |
3x10 | 18 | 612 | 19,3 | 633 | 22,7 | 836 | |
4x10 | 19,7 | 790 | 20,7 | 810 | - | - |
Другие материалы в этой категории:
Провода различного назначения | ПЩ, ПЩС
Провода различного назначения | ПГВА
Провода различного назначения | ПЩ, ПЩС
Провода различного назначения | ПГВА